HC200F18GM-I/U-1000-V1
查看该型号的关键参数、结构信息与资料下载。
以下参数用于工程选型与安装评估。
| 测量范围 | 250-4000mm |
|---|---|
| 盲区 | 0~250mm |
| 标准检测板 | 300*300mm |
| 角度 | 25° |
| 重复精度 | 0.003 |
| 工作电压 | 10~30VDC 或者15~30VDC |
| 温度漂移 | 0.05%/°C(内置温度补偿) |
| 线性度 | <1% |
| 分辨率 | 量程的0.1%(0.5mm min) |
| 响应时间 | 225ms |
| 电磁兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 |
| 功耗 | 20ma |
| 保护电路 | 防反接保护、瞬时过压保护 |
| 工作温度 | -20°C~+80°C |
| 储藏温度 | -40°C~+80°C |
| 外壳材质 | 铜镀镍(可定制不锈钢外壳) |
| 线长 | 2m |
以上数据默认基于标准测试环境,最终请结合具体工况确认。