HC200E12TR-1T
查看该型号的关键参数、结构信息与资料下载。
以下参数用于工程选型与安装评估。
| 中心频率 | 200.0KHz±4% |
|---|---|
| 静态电容 | 150Pf±20% |
| 余振 | 600us max |
| 声束角 | 10°±2° (-6dB) |
| 峰值电压 | 500Vp-p (脉冲) |
| 角度 | 100°±15° |
| 分辨率 | 1mm |
| 工作温度 | -20°C~+80°C |
| 储藏温度 | -30°C~+80°C |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
以上数据默认基于标准测试环境,最终请结合具体工况确认。
继续查看同栏目下的相关型号与应用方案。