HC40B18TR-1
查看该型号的关键参数、结构信息与资料下载。
以下参数用于工程选型与安装评估。
| 中心频率 | 23.0KHz±2% |
|---|---|
| 发射灵敏度 | 113dB min(23Khz 30cm 0dB=20ubar) |
| 接收灵敏度 | -67dB min(23Khz 30cm 0dB=10V/pa) |
| 静态电容 | 2400Pf±20% |
| 余振 | 1.2ms max |
| 声束角 | 35°±15° (-6dB) |
| 峰值电压 | 100Vp-p (脉冲) |
| 角度 | 35°±15° |
| 工作温度 | -20°C~+80°C |
| 储藏温度 | -40°C~+80°C |
| 外壳材质 | 铝壳 |
以上数据默认基于标准测试环境,最终请结合具体工况确认。
继续查看同栏目下的相关型号与应用方案。